| Nombre De La Marca: | Krunter Future |
| Número De Modelo: | Diodo de SiC |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | Negociable |
| Número de la parte | V.R. | En la actualidad | Paquete | Cuadro de calidad | L/T |
|---|---|---|---|---|---|
| TK3D06065F: el número de unidades | Las demás: | 6A | TO-252-2L | 2500 | 1 a 3 semanas |
| TK3D10065F: el número de unidades de producción | Las demás: | 10A | TO-252-2L | 2500 | 1 a 3 semanas |
| TK3D10065E | Las demás: | 10A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2500 | 1 a 3 semanas |
| TK3D06065N | Las demás: | 6A | DFN 5×6 | 3000 | 1 a 3 semanas |
| TK3D06065G | Las demás: | 6A | DFN 8 × 8 | 3000 | 1 a 3 semanas |
| TK3D10065G | Las demás: | 10A | DFN 8 × 8 | 3000 | 1 a 3 semanas |
| TK3D06065A | Las demás: | 6A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | a) el | 1 a 3 semanas |
| TK3D10065A | Las demás: | 10A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 1 a 3 semanas |
| TK3D10065H | Las demás: | 10A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D15065A: el número de unidades | Las demás: | 15A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 1 a 3 semanas |
| TK3D20065A | Las demás: | 20A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 1 a 3 semanas |
| TK3D20065H | Las demás: | 20A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D20065D | Las demás: | 20A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D30065H | Las demás: | 30A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D30065D | Las demás: | 30A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D40065H: el número de unidades de producción | Las demás: | 40A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D42090H | Las demás: | 42A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D02120F | Las demás: | 2A | TO-252-2L | 2500 | 1 a 3 semanas |
| TK3D05120A: el número de unidades | Las demás: | 5A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 1 a 3 semanas |
| TK3D06120F | Las demás: | 6A | TO-252-2L | 2500 | 1 a 3 semanas |
| TK3D10120A | Las demás: | 10A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 1 a 3 semanas |
| TK3D20120A | Las demás: | 20A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 1 a 3 semanas |
| TK3D20120H | Las demás: | 20A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D20120D | Las demás: | 20A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D30120H | Las demás: | 30A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D30120D | Las demás: | 30A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D40120H | Las demás: | 40A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D40120D | Las demás: | 40A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
| TK3D50120H: el número de unidades | Las demás: | 50A | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 1 a 3 semanas |
• Reemplazar los rectificadores bipolares por los unipolares
• Casi ninguna pérdida de cambio
• Alta eficiencia
• Reducción de las necesidades de disipadores de calor
• Dispositivos paralelos sin escape térmico
• Diodos de refuerzo en PFC
• Conversores de corriente continua
• Conversores AC/DC
• Diodos de rueda libre en el inversor
• Fuente de alimentación
• Control industrial
• Alimentación de modo de cambio
• Tiempo de entrega: 1-2 semanas
• Entrega: 3~40 días laborables (según su elección y su país)
• Muestras gratuitas
• garantía: 2 años
• Servicio en línea las 24 horas: Solucione sus problemas de producto y cualquier otro problema