| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      | Nombre De La Marca: | KRUNTER | 
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| MOQ: | 1 | 
| Precio: | Negociable | 
| Condiciones De Pago: | Negociable | 
| Capacidad De Suministro: | Negociable | 
KPP1500H12D3E4 módulo IGBT La solución definitiva de control de energía para su negocio
| Tipo de producto | VCES Voltios  | 
VGES Voltios  | 
IC Amperios  | 
VCE (SAT) Voltios  | 
(EON + EOFF) - ¿ Qué?  | 
TJ, el Sr. | Ptot | Circuito | Paquete | Tecnología | 
| Vatio | ||||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1200 | ± 20 | Las demás: | 1.65V | 107.0 mJ | 175 °C | Las demás: | 2 Envases | El PP 2 | En las trincheras | 
| Se aplicará el método siguiente: | 1200 | ± 20 | Las demás: | 1.65V | 140.0 mJ | 175 °C | 5100 W | 2 Envases | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 2.00V | 345.0 mJ | 175 °C | Cuatro o más | 2 Envases | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1200 | ± 20 | Las demás: | 1.70V | 280.0 mJ | 175 °C | Las demás: | 2 Envases | El PP 3 | |
| Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 1700 | ± 20 | Las demás: | 2.00V | 465.0 mJ | 175 °C | Las demás: | 2 Envases | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1700 | ± 20 | Las demás: | 1.75V | 780.0 mJ | 175 °C | Las demás: | 2 Envases | ||
| Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1200 | ± 20 | Las demás: | 1.90V | 275.0 mJ | 175 °C | 4800 W | 2 Envases | PP 3+ | 
![]()